产品分类 PRODUCT CATEGORIES
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风153(16方)吸污车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 13005 | 额定质量(Kg) | 11800,11865 |
接近角/离去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9480,9290x2500x3850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1940,1965,1985 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |