国六福特全顺短轴中顶柴油版救护车
所属栏目:救护车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
车辆技术参数
序号 | 类别 | 参数(1) |
1 | 车辆名称 | 福特全顺救护车 |
2 | 底盘型号 | JX6503TB-L6 |
3 | 车体尺寸(mm) | 5145,4974×2032×2630,2160,2407,2460 |
5 | 车体结构 | 承载式 |
6 | 总质量(kg) | 3510 |
7 | 整备质量 | 2330,2120 |
8 | 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
9 | 燃油种类 | 柴油 |
10 | 排量(ml) | 1998 |
11 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
12 | 额定功率(kw) | 90 |
13 | 轴距(mm) | 2933 |
14 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1198,1014/1027 |
15 | 悬架类型 | 前:麦弗逊**悬架 后:钢板弹簧非**悬挂 |
16 | 驱动方式 | 前置前驱 |
17 | 变速箱 | 5档手动 |
18 | 制动器类型 | 前盘后盘 |
19 | **高车速(km/h) | 156 |
20 | 轮胎规格 | 215/75 |
21 | 额定载客(人) | 5-6 |
22 | 防抱死系统 | 配置 |
23 | 车内中控锁/遥控钥匙 | 配置 |
24 | 开门方式 | 后:180°双开门 侧:手动侧滑门 |
福特全顺是客户反馈性价比好的一款车,可靠、耐用、稳定,舒适性好。是各大**的**品牌。
外观参考图片
运输型配置清单
1 | 医疗舱空调 | |
2 | 医疗舱暖风 | |
电路及用电器 | ||
**报、**示系统 | 1 | 长排标准**灯, |
2 | **W**报器及手持** | |
内顶、内饰、电源 | 3 | 500W电源逆变器 |
4 | 医疗舱翘板**开关 | |
5 | 220V电源端口2个,12V电源1个 | |
6 | 顶部照明灯2部 | |
7 | 长条消毒灯 | |
氧路及氧气 | ||
供氧系统 | 1 | 10升医用铁瓶 1个及减震卡箍 |
2 | 带氧气减压阀湿化瓶1个,直连氧气瓶 | |
医疗舱制作 | ||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 |
2 | 中隔断墙 | |
3 | 中隔墙推拉观察窗 | |
4 | 左侧立式氧气柜 | |
5 | 左侧医疗器械柜 | |
6 | 长条座椅安全带及安全带预埋 | |
7 | 蓝色医疗地板革 | |
座椅 | ||
座椅系统 | 1 | 左侧做2人座长条软包座椅 |
2 | 右侧2个正向座椅 | |
急救** | ||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 |
2 | 担架垫板及导板 | |
3 | 输液挂钩2个 | |
4 | 灭火器 | |
外观 | ||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | |
3 | 左右两门贴十字标 |
内饰参考图片