全方位高清图展示
具体参数
国六长安冷藏车,新产品,新工艺,
长安跨越**系列之X1
整车型号:CLQ5030XLC6SC
底盘型号:SC1031XDD64
整车尺寸:5270*1680*2630.
厢体尺寸:3000*1500*1650.
长安动力DK15C发动机,1.5排量,112马力,国六汽油排放标准,带原厂空调,方向助力,单排大吨位,2990轴距。总质量:2840kg,额定载质量:1110kg,整备质量:1600kg。**高车速:**Km/h
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚飞牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | CLQ5030XLC6SC型冷藏车 | 产品号 | ZPDGZ68R015 |
总质量(Kg) | 2840 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1110 | 外形尺寸(mm) | 5270×1680×2630 |
整备质量(Kg) | 1600 | 货厢尺寸(mm) | 3000×1500×1650 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.77 |
接近角/离去角(°) | 40/13 | 前悬/后悬(mm) | 720/1560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2990 |
轴荷(Kg) | 1420/1420 | **高车速(Km/h) | ** |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;发动机DK15C油耗申报值(L/**km)为6.5;发动机**大净功率为78kW;随底盘选装前部造型,中网,轮眉;选装侧开门;ABS**系统型号/生产企业/**方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031XDD64 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5010×1580×1935 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 40/22 | 轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 4/5 | 前轮距(mm) | 1372 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1300 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。