国六 福田欧马可156马力肉钩冷藏车
所属栏目:冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
国六 福田欧马可S3宽体冷藏车,银色,整车型号:BJ5088XLC-F3,新款S3 2060mm单排底盘,3360轴距,康明斯156国六柴油发动机,3.8排量,采尔浮6档变速箱,7.50R16钢丝胎、空调、EBP多态开关、车联网终端、中控锁、电动门窗、遥控钥匙、巡航、MP3、多功能方向盘、刹车自调臂、可调大灯。箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,整车外尺寸:5995×2440×3220(mm),箱体内尺寸:4080×2200×2**(mm),底板不锈钢花纹板,安装冷**RV580制冷机组,加装4排导轨。60个肉钩。单侧门
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | BJ5088XLC-F3型冷藏车 | 产品号 | ANXMR6F003U |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4280 | 外形尺寸(mm) | 5995,6965×2240,2340,2440,2550×3020,3220,3420 |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700,5040,4610×2**,2200,2300,2450×1900,2**,2300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.17 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525,1110/2055 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3800 |
轴荷(Kg) | 3000/5275 | **高车速(Km/h) | 105 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1088VEJEA-F3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960,6920×2090,2136,2270,2275×2260,2280 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1730,1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 3800 | 115 115 |
上一篇:重汽豪沃4.2米蓝牌冷藏车